Besichtigungszeit
1. TURM (Grundführung)
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 30. 10.-31. 10. | thu–fri | 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 |
| 1. 11.-2. 11. | sat–sun | 9.15 – 15.15 |
| 3. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-1. 4. | geschlossen | |
SPAZIERGANG DURCH GANZES BURGAREAL
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. PALAST (Grundführung)
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 27. 10.-31. 10. | geschlossen | |
| 1. 11.-2. 11. | geschlossen | |
| 3. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-1. 4. | geschlossen | |
GESCHICHTE DER BURG UND IHRE BAULICHE ENTWICKLUNG
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. BURGHOF
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 30. 10.-31. 10. | thu–fri | 10.00 – 15.00 |
| 1. 11.-2. 11. | sat–sun | 9.15 – 15.45 |
| 3. 11.-31. 12. | geschlossen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-1. 4. | geschlossen | |
EINTRITT IN GROßEN BURGHOF
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang