Návštěvní doba
1. VĚŽ (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | uzavřen | |
| 2. 4.-6. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 16.00 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
| 1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
| 1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 10.00 – 16.00 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen |
Poslední prohlídka obvykle začíná buďto v 16.00 (v dubnu, květnu, září a říjnu), nebo v 17.00 (v červnu, červenci a srpnu).
PROCHÁZKA HRADNÍM AREÁLEM
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. PALÁC
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-30. 4. | uzavřen | |
| 1. 5.-31. 5. | so–ne | 10.30 – 15.00 |
| 1. 6.-30. 6. | so–ne | 10.00 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | út–ne | 10.00 – 16.10 |
| 1. 9.-30. 9. | so–ne | 10.30 – 15.00 |
| 1. 10.-1. 11. | uzavřen | |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen |
Pro předem objednané skupiny (čítající alespoň 10 osob) je prohlídka tohoto okruhu možná i mimo uvedené měsíce, dny a časy.
HISTORIE HRADU A JEHO STAVEBNÍ VÝVOJ
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. NÁDVOŘÍ
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 1. 1.-1. 4. | uzavřen | |
| 2. 4.-6. 4. | po, čt, pá, so, ne | 10.00 – 16.30 |
| 7. 4.-30. 4. | so–ne | 10.00 – 16.30 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
| 1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.30 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 17.30 |
| 1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
| 28. 9. | po | 9.00 – 16.30 |
| 1. 10.-25. 10. | so–ne | 10.00 – 16.30 |
| 28. 10.-1. 11. | st–ne | 10.00 – 16.30 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen |
VSTUP NA VELKÉ HRADNÍ NÁDVOŘÍ
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.